


| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FH(Y)C | Cooling only | 50 | ||||||||
| 60 | |||||||||||
| Heat pump | 50 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FH(Y) | Cooling only | 50 | ||||||||
| 60 | |||||||||||
| Heat pump | 50 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FUY | Cooling only | 50 | ||||||||
| Heat pump | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FHK(Y) | Cooling only | 50 | ||||||||
| Heat pump | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FH(Y)B | Cooling only | 50 | ||||||||
| Heat pump | 50 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
(7.1kW) (10.0kW) |
FAY | Cooling only | 50 | ||||||||
| 60 | |||||||||||
| Heat pump | 50 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FVY | Cooling only | 50 | ||||||||
| 60 | |||||||||||
| Heat pump | 50 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FDBG | Cooling only | 50 | ||||||||
| FDB | 60 | ||||||||||
| FDYB | Heat pump | 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
| FDMG | Cooling only | 50 | |||||||||
![]() |
FDYM | Cooling only | 50 | ||||||||
| FDYM | 60 | ||||||||||
| FDM | |||||||||||
| FDYM | Heat pump | 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| Appearance | Model | Hz | Capacity range (kW class) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||||
![]() |
FD(Y) | Cooling only | 50 | ||||||||
| 60 | |||||||||||
| Heat pump | 50 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||